cstserver:全場(chǎng)低至6折,VPS低至$2.99/月,裸金屬服務(wù)器低至$19.9/月,大帶寬/優(yōu)化線路、香港/洛杉磯機(jī)房可選
CST Server當(dāng)前在促銷(xiāo)中國(guó)香港、美國(guó)洛杉磯機(jī)房的VPS、裸金屬服務(wù)器、站群服務(wù)器等業(yè)務(wù),默認(rèn)不限制流量,當(dāng)前特別促銷(xiāo)中,全場(chǎng)低至6折,VPS低至$2.99/月,裸金屬僅$19.9起,站群、10Gbps大帶寬獨(dú)享服務(wù)器七折等更多活動(dòng)請(qǐng)查看詳情。
香港云服務(wù)器
6折優(yōu)惠碼?:CST40%SS,線路:中國(guó)優(yōu)化VIP ,測(cè)速:154.44.24.211
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IP | 價(jià)格 |
1 Cpu | 1GB DDR4 RAM | 40G+10G SSD | 5M / Unlimited | 1 IPs | $ 2.99 |
2?Cpu | 2GB DDR4 RAM | 40G+20G SSD | 10M / Unlimited | 1 IPs | $ 4.19 |
4?Cpu | 4GB DDR4 RAM | 40G+40G SSD | 15M / Unlimited | 1 IPs | $ 7.79 |
6?Cpu | 6GB DDR4 RAM | 40G+60G SSD | 20M / Unlimited | 1 IPs | $ 11.99 |
8?Cpu | 8GB DDR4 RAM | 40G+80G SSD | 25M / Unlimited | 1 IPs | $ 17.99 |
洛杉磯云服務(wù)器
6折優(yōu)惠碼 :CST40%SS, 線路:中國(guó)優(yōu)化VIP? , 測(cè)速:45.158.22.56
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IP | 價(jià)格 |
1 Cpu | 1GB DDR4 RAM | 40G+10G SSD | 10M / Unlimited | 1 IPs | $ 2.99 |
2?Cpu | 2GB DDR4 RAM | 40G+20G SSD | 20M / Unlimited | 1 IPs | $ 4.19 |
4?Cpu | 4GB DDR4 RAM | 40G+40G SSD | 30M / Unlimited | 1 IPs | $ 7.79 |
6?Cpu | 6GB DDR4 RAM | 40G+60G SSD | 40M / Unlimited | 1 IPs | $ 11.99 |
8?Cpu | 8GB DDR4 RAM | 40G+80G SSD | 50M / Unlimited | 1 IPs | $ 17.99 |
美國(guó)硅谷裸金屬主機(jī)
6折優(yōu)惠碼?:CST40%SS ,線路:Global BGP ,測(cè)速:100.42.228.130
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IP | 價(jià)格 |
E5-2620V2 | 16GB RAM | 1TB SAS | 100M / Unlimited | 3 IPs | $ 19.9 |
E5-2650V2 | 16GB RAM | 1TB?SAS | 100M / Unlimited | 3 IPs | $ 29.9 |
E5-2680V2 | 16GB RAM | 1TB?SAS | 100M / Unlimited | 3 IPs | $ 39.9 |
雙E5-2620V2 | 32GB RAM | 1TB?SAS | 100M / Unlimited | 3 IPs | $ 59.9 |
雙E5-2650V2 | 32GB RAM | 1TB?SAS | 100M / Unlimited | 3 IPs | $ 69.9 |
雙E5-2680V2 | 32GB RAM | 1TB?SAS | 100M / Unlimited | 3 IPs | $ 79.9 |
香港裸金屬站群主機(jī)
7折優(yōu)惠碼:CST30%SS? ,線路:中國(guó)優(yōu)化 ,測(cè)速:107.148.50.4
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IP | 價(jià)格 |
E5-2620V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+125 IPs | $ 106.9 |
E5-2620V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 114.9 |
雙E5-2650V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 139.9 |
雙E5-2650V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 164.9 |
雙E5-2680V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 214.9 |
雙E5-2697V2 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 264.9 |
雙E5-2680V4 | 32GB RAM | 1TB HDD | 50M / Unlimited | 5+253 IPs | $ 271.9 |
香港優(yōu)化精品線路獨(dú)立站群服務(wù)器
7折優(yōu)惠碼:?CST30%SS ,線路:中國(guó)優(yōu)化精品, 測(cè)速:206.119.105.251
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IP | 價(jià)格 |
E3-1265LV3 | 8GB RAM | 240GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 174.9 |
E3-1240V2 | 16GB RAM | 240GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $?195.9 |
E5-2650V2 | 32GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 249.1 |
雙E5-2650V2 | 64GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 284.1 |
雙E5-2680V4 | 128GB RAM | 1000GB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 461.9 |
雙Gold 6133 | 128GB RAM | 2TB SSD | 30M / Unlimited | 254 IPs | $ 496.3 |
香港CN2GIA CU2VIP CM2 優(yōu)化精品線路服務(wù)器
7折優(yōu)惠碼?:CST30%SS
帶寬升級(jí)30M,不限速,不限流量, 線路:中國(guó)優(yōu)化精品 ,測(cè)速:206.119.105.251
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IP | 價(jià)格 | 購(gòu)買(mǎi) |
E3-1265LV3 | 8GB RAM | 240GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 81.1 | |
E3-1240V2 | 16GB RAM | 240GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 106.3 | |
E5-2650V2 | 32GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 151.3 | |
雙E5-2650V2 | 64GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 186.8 | |
雙E5-2680V4 | 128GB RAM | 500GB SSD | 30M / Unlimited | 3 IPs | $ 419.2 | |
雙E5-2680V4 | 256GB RAM | 4 x 2TB SSD | 50M / Unlimited | 254 IPs | $ 657.9 | |
雙E5-2686V4 | 384GB RAM | 4 x 2TB SSD | 50M / Unlimited | 254 IPs | $ 741.9 | |
雙Gold 6133 | 64GB RAM | 1TB NVME | 30M / Unlimited | 1 IPs | $ 314.3 |
美國(guó) 高防獨(dú)服
首月半價(jià),5折專(zhuān)用優(yōu)惠碼:?CST50%ONE
中國(guó)優(yōu)化測(cè)試IP:142.4.106.153
中國(guó)優(yōu)化VIP測(cè)試IP:107.149.212.7
CN2 GIA 測(cè)試IP:104.192.87.1
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | 防御 | 首月半價(jià) |
E3-1230V2 | 16G | 1T HDD | 中國(guó)優(yōu)化 / CU2VIP / CN2GIA | 20G -150G | $29.99 |
E5-2620V2 | 32G | 1T HDD | 中國(guó)優(yōu)化 / CU2VIP / CN2GIA | 20G -150G | $42.95 |
E5-2620V2 Dual | 32G | 1T HDD | 中國(guó)優(yōu)化 / CU2VIP / CN2GIA | 20G -150G | $46.95 |
E5-2683V4 Dual | 64G | 1T SSD | 中國(guó)優(yōu)化 / CU2VIP / CN2GIA | 20G -150G | $66.95 |
Gold 6133 Dual | 64G | 1T NVME | 中國(guó)優(yōu)化 / CU2VIP / CN2GIA | 20G -150G | $124.95 |
美國(guó) G口/不限流量
首月半價(jià),首月5折專(zhuān)用優(yōu)惠碼:?CST50%ONE
中國(guó)優(yōu)化測(cè)試IP:142.4.106.153
中國(guó)優(yōu)化VIP測(cè)試IP:107.149.212.7
CN2 GIA 測(cè)試IP:104.192.87.1
美國(guó) 10G帶寬不限流量服務(wù)器
7折優(yōu)惠碼:?CST30%SS
中國(guó)優(yōu)化測(cè)試IP:142.4.106.153
中國(guó)優(yōu)化VIP測(cè)試IP:107.149.212.7
CN2 GIA 測(cè)試IP:104.192.87.1
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤(pán) | 帶寬 | IP | 續(xù)費(fèi)同價(jià) |
E5-2620V2 Dual | 128G | 4 x 1T SSD | 10G 國(guó)際BGP | 5 IP | $469 |
E5-2620V2 Dual | 128G | 4 x 1T SSD | 10G?中國(guó)優(yōu)化 | 5 IP | $929 |
E5-2697V2 Dual | 128G | 4 x 1T SSD | 10G 國(guó)際BGP | 5 IP | $619 |
E5-2697V2 Dual | 128G | 4 x 1T SSD | 10G 中國(guó)優(yōu)化 | 5 IP | $1089 |
E5-2698V4 Dual | 128G | 4 x 1T SSD | 10G 中國(guó)優(yōu)化 | 5 IP | $1399 |
Gold 6133 Dual | 128G | 4 x 1T?NVME | 10G 國(guó)際BGP | 5 IP | $699 |
Gold 6133 Dual | 128G | 4 x 1T?NVME | 10G 中國(guó)優(yōu)化 | 5 IP | $1359 |
Platinum 8168 Dual | 128G | 4 x 1T?NVME | 10G 國(guó)際BGP | 5 IP | $769 |
Platinum 8168 Dual | 128G | 4 x 1T?NVME | 10G 中國(guó)優(yōu)化 | 5 IP | $1239 |
美國(guó)站群服務(wù)器
7折優(yōu)惠碼?:CST30%SS
中國(guó)優(yōu)化測(cè)試IP:142.4.106.153
中國(guó)優(yōu)化VIP測(cè)試IP:107.149.212.7
CN2 GIA 測(cè)試IP:104.192.87.1
作者:小藍(lán)
鏈接:http://www.beijingshangmencuiru.cn/content/824.html
本站部分內(nèi)容和圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn),如有侵權(quán),可聯(lián)系我方刪除。